Cognome Nome Matricola Risposte esatte Voto Superato (SI/NO) Soglia Min Voto Max # domande
Accollo Marianna 8002436 11 22 SI 18 40 20
Alonzi Annunziatina 008002667 12 24 SI
Ambretti Antinea 008000903 9 18 SI # esami sostenuti # esami superati #esami non superati
Amitrano Fernanda 1002931 9 18 SI
Amoruso Debora 8002286 9 18 SI 592 260 332
Ascione Diana 011001904 9 18 SI
Asti Michela 008001605 12 24 SI Voto medio
Auricchio Giuseppina 8002486 9 18 SI 16
Auriemma Rocco 11000026 11 22 SI
Aurino Maria 008001547 12 24 SI % esami superati
Azzani ?? Sara 011002186 12 24 SI 43,92%
Balsamo Erica 011001504 10 20 SI
Barbato Elena 1002897 11 22 SI
Barr Annunziata 1003379 13 26 SI
Basco Romano Isabella 001002711 10 20 SI
Beffi Amelia 11002856 9 18 SI Distribuzioni Voti esami superati
Beneduce Rossella 001002346 9 18 SI 18 70
Bevilacqua Daniela 11000086 13 26 SI 19 0
Billino Margherita 008002505 11 22 SI 20 67
Borrelli Daniela 011000166 12 24 SI 21 0
Bortone Gerarda 008002434 11 22 SI 22 44
Buonomo Giuseppina 008002374 9 18 SI 23 0
Cacciapuoti Pasqualina 008002540 10 20 SI 24 35
Caltabianco Alessandra 11000497 12 24 SI 25 0
Cammisa Immacolata 011002166 9 18 SI 26 19
Campanile Carmela 008002789 11 22 SI 27 0
Cananzi Valeria 008001099 15 30 SI 28 10
Cangiano Raffaella   11001769 9 18 SI 29 0
Capolongo Angela 008001712 9 18 SI 30 11
Capone Carmela 011001856 15 30 SI 30 e lode 4
Carandente Coscia Eleonora 11002790 12 24 SI
Carbone Luisa 011002433 12 24 SI
Cardaropoli Antonella 008002233 9 18 SI
Carfora Mariateresa 1002891 11 22 SI
Carfora Tiziana 8000836 12 24 SI
Carminati Federica 008002180 9 18 SI
Carraturo Speranza Dalila 001002118 13 26 SI
Caruso Felicetta 008002298 9 18 SI
Castaldo Stefania 011002267 14 28 SI
Causa Carla 008002400 9 18 SI
Cefalo Renata 008002541 11 22 SI
Cerasuolo Valeria 11002255 10 20 SI
Cesa Stefania 008002282 10 20 SI
Chianese Luisa 11002157 14 28 SI
Chiatto Imma 11002089 12 24 SI
Ciaramella Antonia 8002061 11 22 SI
Ciardiello Antonietta 008002376 9 18 SI
Ciccarelli Daniela 008001894 14 28 SI
Ciccarelli Immacolata 008001434 10 20 SI
Cinque Ester Ida 008002712 13 26 SI
Cinque Anna 001002987 10 20 SI
Cirillo Nicoletta 011002094 10 20 SI
Coviello  Rosa 011001651 9 18 SI
Cozzolino Claudia 008001799 15 30 SI
Cuccaro Claudia 008001100 11 22 SI
D'Alessandro Lucia 11001716 14 28 SI
D'Alterio Santa Alessandra 011002672 9 18 SI
D'Alterio Maria Giustina 008001128 9 18 SI
D'Amore Mariateresa 008002425 10 20 SI
D'Anna Ludovico 008001990 13 26 SI
D'Arienzo Ferdinando 011002795 11 22 SI
Dattino Vincenzo 011002796 10 20 SI
D'Avino Fabio 011002794 9 18 SI
De Angelis Antonio 008002215 10 20 SI
De Chiara Claudia 011001592 15 30 SI
De Cristofaro Angela 011002493 9 18 SI
De Falco Caterina 008002365 9 18 SI
De Filippo Barbara 01100278 9 18 SI
De Gregorio Ilaria 008001534 13 26 SI
De Gregorio Margherita 011002297 14 28 SI
De Gregorio Immacolata 11001815 12 24 SI
De Luca Cicale Rosalia 011002549 14 28 SI
De Martino Nunzia 11001462 11 22 SI
De Pasquale Anna Maria 008002648 10 20 SI
De Rosa Orsola 008001544 11 22 SI
De Sio Stefania 008001464 9 18 SI
De??? Luigia 008002602 10 20 SI
Del Forno Stefania 008001855 15 30 SI
Del Pezzo Elena 11002671 9 18 SI
Del Prete Eugenia 11002238 10 20 SI
Di Lelio Annamaria 008001995 11 22 SI
Di Marzo Carla 011000897 9 18 SI
Di Matteo Gioia 11000984 9 18 SI
Di Nucci Maria 008001810 17 30 e lode SI
Di Pietro Giusy 011002715 9 18 SI
di Ronza Carmela 008002378 12 24 SI
Di Somma Maria 008002323 10 20 SI
Di Tucci Rosa 008001266 15 30 SI
Di Vaio Francesca 008001630 10 20 SI
Diana Teesa 008000894 17 30 e lode SI
Dinardo Fedelina 11001877 9 18 SI
Donadio Egle 008002452 9 18 SI
Dongiacomo Francesca 008002453 12 24 SI
Duca Umberto 001002379 12 24 SI
Esposito Gilda 011002531 9 18 SI
Esposito Daniela 01100252 9 18 SI
Esposito Flavia 8002346 9 18 SI
Felago Giovanni 008002457 13 26 SI
Ferraro Gelsomina 008000872 11 22 SI
Ferraro Valentina 11002556 11 22 SI
Ferriero Annunziata 011002198 9 18 SI
Fiorillo Giovanna 008001118 13 26 SI
Frangipani Roberta 011001108 13 26 SI
Fusco Vincenza 011002681 14 28 SI
Galdieri Michela 008000952 14 28 SI
Galluccio Nunzia 001002849 10 20 SI
Gaquinto Mara 008000900 11 22 SI
Gargiulo Nunzia 011002684 10 20 SI
Gargiulo Amalia 11002683 9 18 SI
Gifuni Vincenza 1000154 10 20 SI
Giordano Orsini Michela 11002501 12 24 SI
Goffredo Angela 11002340 11 22 SI
Grande  Luciana 011000836 9 18 SI
Grava Gianluca 8004127 11 22 SI
Iaccarino Gabriella 011001604 10 20 SI
Iaquinta Simone 008002140 10 20 SI
Iavarone Vincenza 011002661 10 20 SI
Iavarone Agnese 11000283 11 22 SI
Ilardi Giuseppe 008001638 11 22 SI
Illiano Filomena 008002460 10 20 SI
Incarnato Annalisa 008001445 10 20 SI
Iorio Veronica 8001540 11 22 SI
Iovine Filomena 11002706 9 18 SI
Iovinella Anna 008001465 12 24 SI
Ippolito Cristina 001002873 9 18 SI
Iuliano Alessandra 011002342 12 24 SI
Kuruppassery Jessysheeja 008001707 9 18 SI
Laezza Laura 011002208 10 20 SI
Lalli Marianna 011002766 13 26 SI
Lauro Antonella 008000641 12 24 SI
Lavino Fabiola 008002093 11 22 SI
Lepizzera Maela 008002721 14 28 SI
Librera Maria 011001478 10 20 SI
Lo Noce Maria Grazia 008001693 14 28 SI
Lucci Giuseppina 008002304 9 18 SI
Lutri Carla 11002306 12 24 SI
Maiorano Chiara 008002469 11 22 SI
Mallardo Silvana 011000623 10 20 SI
Mancino Marianna 008002386 10 20 SI
Manera Valeria 011002882 11 22 SI
Manfredi Rita 011002690 13 26 SI
Manna Maria 008002561 9 18 SI
Manzo Valentina 1003736 10 20 SI
Marabiu Angela 008002406 10 20 SI
Maresca Mariangela 008002369 12 24 SI
Marigliano Annalisa 011002566 11 22 SI
Marinelli Annalisa 001001405 9 18 SI
Marino Angela 011000213 9 18 SI
Marra Concetta 011001711 9 18 SI
Marrazzo Agnese 011001557 11 22 SI
Martino Eugenio 008002269 10 20 SI
Martino Luca 001001937 12 24 SI
Massaro Giuliana Cinzia 11000969 10 20 SI
Mattei Marina 011001468 12 24 SI
Mazzara Antonella 011002568 13 26 SI
Meccariello Annunziata 008002384 13 26 SI
Mercadante Paolo 011002137 9 18 SI
Mercantile Tiziana 008002741 13 26 SI
Micera Roberta Katia 1002063 11 22 SI
Micillo Monica 008002385 10 20 SI
Migliaccio Margherita 008002352 10 20 SI
Molaro Anna 011002284 13 26 SI
Mottola Francesca 008002474 10 20 SI
Mucerino Mariangela 11000929 9 18 SI
Napolitano Maria 008002524 11 22 SI
Nasti Sabrina 011002569 9 18 SI
Naviglio Pasqualina 011002458 9 18 SI
Nuzzo Ivana 011002244 12 24 SI
Odierna Assuntina 008000661 9 18 SI
Olivieri Anna Rita 008002316 12 24 SI
Oliviero Maria 008002463 9 18 SI
Orabona Manuela 011002203 9 18 SI
Orsi Simona 008002387 11 22 SI
Paciello Maria Carmela 008002525 15 30 SI
Pacilio Daniela 011002381 10 20 SI
Pagano Daniela 008002567 10 20 SI
Pagano Valentina 008002662 15 30 SI
Palmieri Francesca 01100158 13 26 SI
Panetta Rita 11000644 10 20 SI
Panico Teresa 11002597 9 18 SI
Pannico Maria 008002409 10 20 SI
Pappa Valentina 008002044 12 24 SI
Paradiso Carmela 011002201 10 20 SI
Parente Noemi 11002634 10 20 SI
Parisi Maria 008002270 10 20 SI
Passaro Angela 008002185 9 18 SI
Pedalino Roberta 011002315 12 24 SI
Pedata Teresa 11002736 10 20 SI
Pentangelo Marialuisa 011002142 10 20 SI
Pescatore Maria 011002292 10 20 SI
Petricelli Roberta 001002771 12 24 SI
Pica Carmela 001001138 10 20 SI
Piccolo  Vincenza 011000396 12 24 SI
Pietrangeli Rosa 8001274 9 18 SI
Pinto Annamaria 011003687 9 18 SI
Pirozzi Chiara 008002638 9 18 SI
Pirozzi Alessandra 008002481 11 22 SI
Pisani Antonella 008001704 11 22 SI
Pisco Andrea 011002417 9 18 SI
Politi Maria Laura 11002319 10 20 SI
Polverino Concetta 011002739 9 18 SI
Prisco Gelsomina 008001608 10 20 SI
Puorto Rossella 008002361 10 20 SI
Rao Orsola 011002202 10 20 SI
Reccia Giuseppina 008002485 9 18 SI
Riccardi Anna 11000237 11 22 SI
Riccioli Simona 11002385 10 20 SI
Ricciotti Angela 008002021 11 22 SI
Romano Antonietta 001001729 9 18 SI
Romano Carmela 011001638 15 30 SI
Romano Alessandro 11002113 16 30 e lode SI
Rosolino Francesca 1003761 11 22 SI
Rotondo Elisabetta 11001467 10 20 SI
Rullo Giulia 011002519 13 26 SI
Ruotolo Immacolata   8001523 12 24 SI
Rusciano Mariarita 11000144 11 22 SI
Russo Carmela 008001862 11 22 SI
Russo Concetta 008002488 10 20 SI
Sannino Maria Stefania 008000869 10 20 SI
Santonastaso Maria Simona 008002388 10 20 SI
Sarnataro Giovannachiara 011002210 10 20 SI
Sarnataro Lucia 008002130 12 24 SI
Sarno Francesca 008001095 10 20 SI
Sarpa Luisa 001003765 11 22 SI
Savastano Livia 008002373 10 20 SI
Scarpelli Isabella 011002144 9 18 SI
Scognamiglio Roberta 00800101 12 24 SI
Scognamiglio Paola 011002809 10 20 SI
Sellitto Carmen 008002576 10 20 SI
Serpico Carmela 001002059 11 22 SI
Siciliano Cristina 011001670 9 18 SI
Silvestro Anna 008001674 12 24 SI
Siviero Antonia 11002276 9 18 SI
Smitti Annalisa 011002275 9 18 SI
Solipane Ornella 011000168 9 18 SI
Sorrentino Antonietta 008001382 9 18 SI
Spinelli Priscilla 008001245 10 20 SI
Storia Concetta 11001654 10 20 SI
Tarallo Valeria 008002646 12 24 SI
Tavoletta Rosa 008002391 17 30 e lode SI
Tedesco Giulia 008001200 10 20 SI
Tizzano Carla 1001386 11 22 SI
Tonziello ?? Angela 008001488 11 22 SI
Tremante Milena 008000645 15 30 SI
Trotta Carmen 011002751 9 18 SI
Trovato Angela 008001226 12 24 SI
Tubelli Addolorata 008001765 9 18 SI
Tufano Giuseppina 011000183 10 20 SI
Umbriano Carterina 11002212 13 26 SI
Valeriano Annamaria   8002740 9 18 SI
Varriale Maria 008002492 10 20 SI
Veneruso Cira 11002422 13 26 SI
Ventura Alessia 008001827 9 18 SI
Verde Maria 1002817 11 22 SI
Verrusio Francesca 008001690 15 30 SI
Virgilio Anna Maria 008002314 11 22 SI
Viscono ?? Annamaria 011002121 12 24 SI
Vitiello Carrato Cinzia 008000624 10 20 SI
Zarcone Eleonora 11002819 10 20 SI
Zollo Elena 008002296 11 22 SI
??? Anastasia 008002634 8 16 NO
??? Antonio 0080021?? 4 8 NO
Abate Giuseppina 11000380 5 10 NO
Accardo Lucia 008002353 8 16 NO
Accetto Grazia 011002792 7 14 NO
Albolino Raffaella 011002722 7 14 NO
Altieri Carmela 011001844 5 10 NO
Ammendola Diana   11000099 7 14 NO
Ammendola Ileana 1003828 6 12 NO
Andolfi Alessia 011002733 4 8 NO
Annibale Giuseppina 008001250 5 10 NO
Apruzzese Rosa 008002265 5 10 NO
Ascione Adriana 008001354 7 14 NO
Avallone Maria Giovanna 11002211 5 10 NO
Aversano Nunzia 008002581 7 14 NO
Aversano Margherita 1003506 7 14 NO
Baldascino Virginia 8001903 4 8 NO
Barbato Luisa 011001631 5 10 NO
Barbato Maria 008001783 8 16 NO
Barone Florinda 008002539 8 16 NO
Barone Rosanna 008001866 5 10 NO
Barr Gisella 008002688 6 12 NO
Basile Mariateresa 011002125 7 14 NO
Basile Costanza 008002196 7 14 NO
Batzu Porzia 008001729 5 10 NO
Bava Sabrina 1003863 7 14 NO
Bazzicalupo Michela Egiziaca 001002773 7 14 NO
Bellopede Michela 1003691 7 14 NO
Bernardi Carmina 8002432 6 12 NO
Bevente Carmela 011002664 7 14 NO
Bilancio Angela 8002762 4 8 NO
Bombace Giovanna 8002430 8 16 NO
Borghese Marco 011002351 4 8 NO
Buonanno Flavia 11002916 6 12 NO
Buondonno Vittorio 008002297 6 12 NO
Caccavale Angela 8001766 7 14 NO
Caccia Mariateresa 008002014 8 16 NO
Cacciapuoti Maddalena 011002590 5 10 NO
Calzolaio Renato 001003714 7 14 NO
Cammardella Alessia   11002815 4 8 NO
Campagnola Alessia 011000319 6 12 NO
Campaniello Loredana 8002439 4 8 NO
Campanile Vincenza 008000933 7 14 NO
Candileno Maria 011001797 6 12 NO
Candore Immacolata   11002395 7 14 NO
Canetti Florinda 008001112 7 14 NO
Capezzuto Daniela 008000956 4 8 NO
Carbone Emma 011002653 6 12 NO
Carbone Angela 008000735 5 10 NO
Carotenuto Maria Chiara 008002217 5 10 NO
Castaldo Claudia 011002280 7 14 NO
Castiello Mariagrazia 008001478 4 8 NO
Castiello Teresa 011002256 7 14 NO
Cecaro Veronica 011000214 5 10 NO
Cennami Giovanna 1002341 7 14 NO
Cerullo Maria 011001608 5 10 NO
Cesarano Concetta 8002446 7 14 NO
Chiacchio Anna 011002126 7 14 NO
Chianese Maria Antonietta 001003114 5 10 NO
Chianese Rosa 008002542 5 10 NO
Chierchia Assunta 011002296 7 14 NO
Cirella Maria 11002434 6 12 NO
Cirillo Maria Teresa 001003341 7 14 NO
Cirillo Maria Rosaria 8002177 5 10 NO
Cirino Maria 008001550 8 16 NO
Ciurlo Maria 011001126 6 12 NO
Civiello Michela 11002876 6 12 NO
Clemente Elvira 8002342 4 8 NO
Coccardo Maria Agnese 008000792 7 14 NO
Coccia Marika 11000907 8 16 NO
Cocorullo Roberta 11001568 7 14 NO
Codella Carmelina 008002306 7 14 NO
Convertini Sara 011001373 7 14 NO
Coppola Annunziata 008001502 7 14 NO
Coppola Antonio 8002820 5 10 NO
Corvino Clarissa 008002423 6 12 NO
Cosentino Anna 008002377 6 12 NO
Covino Mariarca 011002158 7 14 NO
Crispino Maria Luisa 008002146 8 16 NO
Crispino Anotnella 8000869 7 14 NO
Cristiano Annamaria   8002543 7 14 NO
Cuomo Giovanni 11002091 5 10 NO
D'Alessandro Laura   8001327 6 12 NO
D'Ambrosio Fabiana 008002181 4 8 NO
D'Ambrosio Marianna 11002281 8 16 NO
Damino Maria Giovanna 011002812 7 14 NO
D'Angelo Giuseppina 008002508 7 14 NO
De Angelis Manuela 011002496 4 8 NO
De Angelis Marialuisa 11002495 5 10 NO
De Filippo Antonietta 011002096 6 12 NO
De Lucia Elvira 011000875 8 16 NO
De Lucia Valentina 8001676 5 10 NO
De Maio Daniela 008002693 8 16 NO
De Maria Anna 011002640 7 14 NO
De Marino Anna 008001340 6 12 NO
De Rosa Carmela 011001185 5 10 NO
De Rosa Ermelinda 11002716 7 14 NO
De Ruggiero Teresa 011002870 8 16 NO
De Vivo Eleonora 011001868 7 14 NO
d'Ecclesiis Stefania 011002626 5 10 NO
Del Duca Rosalia 1003576 3 6 NO
Del Guidice Giovanna 11000088 8 16 NO
Del Litto Anna 008001743 5 10 NO
Del Pezzo Iolanda 011000327 8 16 NO
Della Gatta Mariapia 011002376 7 14 NO
Dell'Omo Caterina 011002224 8 16 NO
Desiderio Marianna 11002270 8 16 NO
DI Chiara Maria 11000932 8 16 NO
Di Colandrea Sara 011000837 5 10 NO
Di Donato Rita 11000758 8 16 NO
Di Gennaro Valeria 008002100 8 16 NO
Di Lauri Carmela 008000284 6 12 NO
Di Lauro Roberta 11002209 5 10 NO
Di Maio Rosanna 11001059 7 14 NO
Di Mambro Cristina 8002704 8 16 NO
Di Martino Antonella 11002156 8 16 NO
Di Marzo Raffaella 11001741 8 16 NO
Di Nardo Patrizia 011001143 8 16 NO
Di Nardo Lucia 011001731 8 16 NO
Di Nardo Caterina 1001404 8 16 NO
Di Nardo Giusy 8002155 6 12 NO
Di Roberto Lucia 11002169 3 6 NO
Di Sarno Filomena 011002403 8 16 NO
Di Somma Rosamaria 11002402 7 14 NO
Di Virgilio Concetta Valentina 011001363 8 16 NO
Diana Maria Giuseppa Ida 008000881 3 6 NO
Diodato Erminia 11001736 8 16 NO
Direttore Alessia   11000737 8 16 NO
Docimo Simona 11002398 6 12 NO
Elefante Pietro 011001123 7 14 NO
Ercolano Anna 8002415 7 14 NO
Esposito Carla 008002184 5 10 NO
Esposito Enza 011002701 5 10 NO
Esposito Teresa 011002332 8 16 NO
Esposito Annarita 11002601 6 12 NO
Falco Luisa 011000504 7 14 NO
Farina Daniela 11002240 5 10 NO
Farro Elisabetta 011002301 8 16 NO
Felaco Maria 011002405 7 14 NO
Ferrante Candida 008001917 5 10 NO
Ferraro Petro 011002760 6 12 NO
Ferraro Michela 011001636 4 8 NO
Ferreira Garcia Teresa Eduarda 011001257 5 10 NO
Flagiello Lucia 011001191 6 12 NO
Flagiello Giuseppina 011001190 3 6 NO
Forchia Filomena 011001905 5 10 NO
Foreste Liberata 008002105 4 8 NO
Formisano Rita 8002359 6 12 NO
Franco Luisa 008002280 7 14 NO
Frascione Bendetta 011002445 8 16 NO
Fruttaldo Rossana 11002500 5 10 NO
Gabriele Giovanna 8001888 8 16 NO
Gaglairdi Diana   8001420 5 10 NO
Galdiero Maurizia 008002380 5 10 NO
Galeone Giuseppina 008000880 3 6 NO
Gallo Rosa 011001618 6 12 NO
Gallo Giuliana 8002079 3 6 NO
Gallo D'Arienzo Rachele 11002557 8 16 NO
Gallucci Giusy 011000185 5 10 NO
Garofalo Concetta 008002422 6 12 NO
Geraldi Attilia 8001631 7 14 NO
Gifuni Antonietta 011000353 6 12 NO
Golino Annunziata 8001758 6 12 NO
Granatello Rosa Maddalena 008000868 4 8 NO
Granato  Angela 001003220 5 10 NO
Grimaldi Rosa 011002720 5 10 NO
Guli Fabiana 011001159 6 12 NO
Ianniello Epifania 008002675 5 10 NO
Iazzetti Vincenzo 11002622 7 14 NO
Immobile Molaro Maddalena 11002160 4 8 NO
Imparato Lucia  011001689 6 12 NO
Imparato Claudia 11002217 7 14 NO
Intartaglia Mariagrazia 1002794 7 14 NO
Iorio Laura 011003473 6 12 NO
Ippolito Laura 008002732 4 8 NO
Isoldo Teresa 008002112 1 2 NO
LA Gala Luisa 008001412 8 16 NO
La Montagna Gianni 011001364 4 8 NO
La Rocca Bianca 11002725 6 12 NO
Laezza Maria Michela 011002689 5 10 NO
Laezza Anna 011001272 3 6 NO
Lampietelli Carmela 11002135 7 14 NO
Landa Rossana 11002341 8 16 NO
Lanero Maria 011000684 7 14 NO
Langella Antonietta 011000923 5 10 NO
Langone Chiara 11001658 6 12 NO
Laurino Tiziana 011001194 3 6 NO
Lauritano Maria 008000056 7 14 NO
Liccardo Maria Teresa 1003661 7 14 NO
Licciardiello Angela 008002516 7 14 NO
Lipardi Rosa 008002664 4 8 NO
Lizio Marica 011000882 5 10 NO
Lombardi Antonella 011001519 7 14 NO
Maddalena Stefania 008002291 5 10 NO
Maddaloni Clementina 008002254 7 14 NO
Maiello Angelo 001003570 6 12 NO
Maisto Teresa 008002473 7 14 NO
Maisto Anna 011002488 5 10 NO
Maisto Concetta 8002630 4 8 NO
Mancino Roberta 011002643 8 16 NO
Manno Maria Teresa 008002752 7 14 NO
Maresca Alberto 11000300 7 14 NO
Marino Laura 011001465 8 16 NO
Marino Rosalba 11001883 3 6 NO
Marsilio Carmela 01100787 8 16 NO
Maurini Giuseppina 008001994 4 8 NO
Mazzella Danila 011000256 5 10 NO
Meccariello Anna 008002798 7 14 NO
Mezzacapo Venera 8001761 6 12 NO
Migliaccio Valeria 8000922 6 12 NO
Monfrecola Elisa 001002706 2 4 NO
Monteasi Benedetta 008002154 6 12 NO
Monteasi Maria Rosaria 011002867 8 16 NO
Monteasi Antonietta   8002160 5 10 NO
Montefusco Arianna 011002509 6 12 NO
Montenero Maria Cristina 1002597 3 6 NO
Montesano Ida 011002901 1 2 NO
Morgillo Simona 011001590 5 10 NO
Mottola Carla 011002077 8 16 NO
Mottola Maria Concetta 008002475 7 14 NO
Mozzillo Rosa 011000379 7 14 NO
Nacca Elisa 008001978 5 10 NO
Napolitano Valeria 001002604 4 8 NO
Napolitano Carmosina 11000330 7 14 NO
Niola ?? Maddalena 008002407 8 16 NO
Nobis Maria 8002599 2 4 NO
Nuzzo Anna 008000832 7 14 NO
Oliveto Chiara 008002767 7 14 NO
Onisto Mirella 11002380 7 14 NO
Orfeo Mariarosaria 8002362 5 10 NO
Oriano Veronica 11002263 7 14 NO
Pagano Mariangela   11002738 7 14 NO
Palmieri Daniela 011002383 5 10 NO
Palmieri Giovanna 8001255 3 6 NO
Palumbo Ilaria 011002571 7 14 NO
Pandolfi Ilaria 011002413 6 12 NO
Panico Antonietta   1003867 6 12 NO
Paolo Genoveffa 011002411 8 16 NO
Papa Claudia 1003378 5 10 NO
Parretta Anastasia 011002656 8 16 NO
Pascarella Caterina 8002482 6 12 NO
Pascarella Giovanna 11002179 7 14 NO
Pasquariello Graziella 008002483 8 16 NO
Pelullo Marianna 008002038 5 10 NO
Pennacchio Giuseppina 1003129 5 10 NO
Pentagallo Emilia 008002529 8 16 NO
Perillo Rosa 008001911 8 16 NO
Perrella Annalisa 11001410 8 16 NO
Pesacane Raffaella 008001641 6 12 NO
Petruzzelli Mariangela   11002741 6 12 NO
Pezzuti Maria 8002037 5 10 NO
Piccolo Ivana 8000925 5 10 NO
Picone Anna 008002743 4 8 NO
Pinto Nunzia 011002219 7 14 NO
Pirone Sara 11000196 5 10 NO
Pirozzi Francesco 008002639 5 10 NO
Polise Giuseppina 008002268 6 12 NO
Pollice Manuela 1003548 5 10 NO
Pommella Libera 008002209 7 14 NO
Pomponio Adele 11002412 7 14 NO
Popoli Adriana 11000475 5 10 NO
Pugliese Giuseppina 008002526 8 16 NO
Pugliese Rosina Alba 011002774 7 14 NO
Pugliese Giuseppina 8002527 4 8 NO
Punzo Maria 011002740 8 16 NO
Quattromani Immacolata 011001839 7 14 NO
Ranieri Angela Patrizia 11001287 6 12 NO
Rasulo Raffaella   1101680 7 14 NO
Rea Vincenza Anna 001004052 6 12 NO
Regine Gerolomina 8001166 8 16 NO
Riccio Carmen 11002517 5 10 NO
Romaniello Cinzia 11000968 3 6 NO
Romano Daniela 011001100 7 14 NO
Romano Elvira 01003627 6 12 NO
Romano Alessandra 8000476 8 16 NO
Ronga Iolanda 001003423 8 16 NO
Rotondo Mariarosaria 008001590 6 12 NO
Rubino Carmela 011002902 8 16 NO
Ruggiero Clorinda 11002899 8 16 NO
Rusciano Assunta 11002182 8 16 NO
Russo Annarosa 11000972 7 14 NO
Salernitano Nicoletta 11002600 6 12 NO
Salzano Anna 008002749 6 12 NO
Salzillo Colella Rosa 011002529 6 12 NO
Sannino Daniela 008001760 3 6 NO
Sannino Immacolata 11002826 7 14 NO
Sannino Maria 11001848 6 12 NO
Sansone Laura 011002146 7 14 NO
Santangelo Angela 008000703 7 14 NO
Santillo Sara 1001419 8 16 NO
Scala Laura   11002233 4 8 NO
Scalzone Amelia 8002707 6 12 NO
Scarpa Valentina 011002326 8 16 NO
Scarpellino Gaetano 8001475 6 12 NO
Schettino Elena 011002913 6 12 NO
Sciccone Maria 001003434 7 14 NO
Serino Maria 011000987 8 16 NO
Serpico Giovanna 11002148 6 12 NO
Serto Giovanna 8001421 5 10 NO
Servillo Chiara 008001610 8 16 NO
Settembre Maria 11002149 7 14 NO
Silvestro Genoveffa 008002531 8 16 NO
Smiraglia Davide 8002191 8 16 NO
Sodano Valentina 011002052 8 16 NO
Sola Emilania 8002643 7 14 NO
Sorrentino Valeria 11002184 7 14 NO
Spada Anna  011002330 4 8 NO
Spallone Giovanna 008002006 6 12 NO
Stamegna Rita 8002779 8 16 NO
Sussocano ?? Elodia ?? 001004056 4 8 NO
Tagliafierro Vincenza Rosaria 1002941 4 8 NO
Tardi Luisa 001001368 5 10 NO
Tazzetta Angela 011002536 6 12 NO
Tenneriello Apollonia 011002585 5 10 NO
Tesone Margherita 008002076 8 16 NO
Tesone Anoreana 11002534 7 14 NO
Testone Alfredo 11002583 7 14 NO
Tomas Mariagrazia 11002907 7 14 NO
Torella Maria Roberta 1003426 6 12 NO
Tortora Daniela 01100256 8 16 NO
Trapani Mariarca 011002117 8 16 NO
Trinchillo Angela 008001511 4 8 NO
Trotta Sabrina 008000941 6 12 NO
Tutore Rosa 008002307 8 16 NO
Vallefuoco Rosa 008002392 8 16 NO
Velluto Sergio 001003545 5 10 NO
Verano Antonella 8002342 0 0 NO
Verazzo ??? 008002347 8 16 NO
Vessichelli Giuseppina 11002188 7 14 NO
Villano Maria 008001746 8 16 NO
Zecchino Michelangelo 001002733 8 16 NO
Zuccone Roberta 11002155 8 16 NO